Rettich-Apfelrohkost, Tafelspitz, Wirsing (Diabetes)
Zutaten
| Rettich | ||
| Apfel* | ||
| ;Salz | ||
| Joghurt | ||
| Zitronensaft | ||
| Süßstoff | ||
| Ochsenlende | ||
| Suppengrün | ||
| Meerrettich | ||
| Wirsingkohl | ||
| Zwiebeln | ||
| Fett | ||
| Muskat | ||
| Brühe; entfettet | ||
| Kartoffeln* | ||
QUELLE Kostplaene f. Diabetiker Hoechst Marion Roussel erfasst v. Renate Schnapka am 21.04.98 | ||
Zubereitung
Rettich-Apfelrohkost, Tafelspitz, Wirsing, Bruehkartoffeln (Mittagessen)
Rohkost: Rettich fein, Apfel grob raspeln, mit Salz, Joghurt, Zitronensaft, Suessstoff abschmecken.
Tafelspitz: Ochsenlendenstueck mit reichlich Suppengruen weichkochen, mit geriebenem Meerrettich servieren.
Wirsing: Gemuese in Streifen schneiden, mit Zwiebeln in wenig Fett duensten, mit Salz, Muskat abschmecken, wenn noetig etwas Bruehe angiessen.
Bruehkartoffeln: geschaelte, gewuerfelte Kartoffeln in Fleischbruehe weichkochen, mit kleingehacktem Suppengruen anrichten.
50g Rettich, 100g Rindfleisch, 200g Wirsing, 5g Fett, 80g Kartoffeln* = 1 BE, 360 Kal., 20g Eiweiss, 15g Fett, 12g KH
50g Rettich, 100g Rindfleisch, 200g Wirsing, 5g Fett, 160g Kartoffeln* = 2 BE, 410 Kal., 22g Eiweiss, 15g Fett, 24g KH
50g Rettich, 100g Rindfleisch, 200g Wirsing, 10g Fett, 240g Kartoffeln* = 3 BE, 500 Kal., 23g Eiweiss, 20g Fett, 36g KH
50g Rettich, 100g Apfel*, 125g Rindfleisch, 250g Wirsing, 15g Fett, 240g Kartoffeln* = 4 BE, 660 Kal., 28g Eiweiss, 27g Fett, 48g KH
50g Rettich, 100g Apfel*, 125g Rindfleisch, 250g Wirsing, 15g Fett, 320g Kartoffeln* = 5 BE, 710 Kal., 29g Eiweiss, 27g Fett, 60g KH
| Portionen: | |
|---|---|
| Autor, Eingegeben oder Gepostet: | Joachim |
| Statistik: | 0 * gemerkt |
| Kategorien: | Gemüsegericht Rettich Fleischgericht Diabetes |