Räucherfisch, Salat, Brot (Diabetes)
Zutaten
| Grahambrot* | ||
| Streichrahm ODER | ||
| Creme fraiche | ||
| 1 | TL | Meerrettich; gerieben |
| Geräucherte Forelle ODER | ||
| Geräucherter Seefisch | ||
| Eisbergsalat | ||
| Radieschen | ||
QUELLE Kostplaene f. Diabetiker Hoechst Marion Roussel erfasst v. Renate Schnapka am 23.04.98 | ||
Zubereitung
Raeucherfisch, Meerrettichrahm, Eisbergsalat, Grahambrot, Tee oder Mineralwasser (Abendessen)
Streichrahm (oder Creme fraiche) mit dem geriebenen Meerrettich verruehren und das Brot damit bestreichen. Geraeucherte Forellenfilets (oder geraeucherten Seefisch) dazu reichen.
Salat: Mit Essig-Oelmarinade zubereiten.
50g Forellenfilet, 10g Streichrahm, 50g Eisbergsalat, 50g Radieschen, 30g Grahambrot* = 1 BE, 200 Kal.,12 g Eiweiss, 7g Fett, 12g KH
75g Forellenfilet, 10g Streichrahm, 50g Eisbergsalat, 50g Radieschen, 60g Grahambrot* = 2 BE, 280 Kal., 19g Eiweiss, 8g Fett, 24g KH
100g Forellenfilet, 20g Streichrahm, 50g Eisbergsalat, 50g Radieschen, 90g Grahambrot* = 3 BE, 360 Kal., 21g Eiweiss, 11g Fett, 36g KH
100g Forellenfilet, 30g Streichrahm, 100g Eisbergsalat, 100g Radieschen, 120g Grahambrot* = 4 BE, 525 Kal., 27g Eiweiss, 17g Fett, 48g KH
100g Forellenfilet, 30g Streichrahm, 100g Eisbergsalat,1000g Radieschen, 120g Grahambrot* = 5* BE, 580 Kal., 27g Eiweiss,17 g Fett, 60g KH
*Bei 5BE-Verordnung 1BE Obst der Jahreszeit dazugeben.
| Portionen: | |
|---|---|
| Autor, Eingegeben oder Gepostet: | Michael |
| Statistik: | 0 * gemerkt |
| Kategorien: | Fischgericht Forelle Salat Brot Diabetes |