Grünkern-Paprika-Aufstrich
Zutaten
| 25 | g | Grünkern gegart |
|---|---|---|
| 25 | g | Zwiebel roh |
| 50 | g | Paprika roh |
| 50 | g | Butter/Margarine |
| Cayennepfeffer | ||
| Paprika | ||
| Oregano | ||
| Pfeffer | ||
| Salz | ||
QUELLE: Diabetes-Journal, 10/94 Erfasst v.Susanne Harnisch Im April 1997 | ||
Zubereitung
| Pro Person ca. | 100 kcal |
| Pro Person ca. | 419 kJoule |
| Eiweiß | 1 Gramm |
| Fett | 9 Gramm |
| Kohlenhydrate | 4 Gramm |
| Broteinheiten | 0.25 |
Eine Portion entspricht 30 g.
| Portionen: | |
|---|---|
| Autor, Eingegeben oder Gepostet: | Lothar |
| Statistik: | 2 * gemerkt |
| Kategorien: | Vegetarisch Aufstrich Diabetes |