Gemüseomelette, Mischbrot (Diabetes)
Zutaten
| Zucchini | ||
| Tomate | ||
| Paprikaschote | ||
| Zwiebel | ||
| Öl | ||
| Ei | ||
| Emmentaler; gerieben | ||
| Roggenmischbrot* | ||
QUELLE Kostplaene f. Diabetiker Hoechst Marion Roussel erfasst v. Renate Schnapka am 22.04.98 | ||
Zubereitung
Gemueseomelett, Mischbrot, Tee oder Mineralwasser (Abendessen)
Omelett: Zucchini und Tomaten in Scheiben schneiden, Paprika wuerfeln und mti gehackter Zwiebel in Oel anbraten, Gemuese zugeben und kurz duensten, wuerzen. Zuletzt das Ei mit Reibkaese verquirlen und daruebergeben, zudecken und fertiggaren.
100g Zucchini, 50/50g Tomaten/Paprika, 5g Oel, 1 Ei, 5g Emmentaler, 30g Roggenmischbrot* = 1 BE, 270 Kal., 13g Eiweiss, 13g Fett, 12g KH
100g Zucchini, 50/50g Tomaten/Paprika, 5g Oel, 1 Ei, 10g Emmentaler, 60g Roggenmischbrot* = 2 BE, 350 Kal., 15g Eiweiss, 15g Fett, 24g KH
150g Zucchini, 100/50g Tomaten/Paprika, 10g Oel, 1 Ei,10g Emmentaler, 90g Roggenmischbrot* = 3 BE, 480 Kal., 18g Eiweiss, 20g Fett, 36g KH
150g Zucchini, 100/50g Tomaten/Paprika, 10g Oel, 1 Ei, 10g Emmentaler,120g Roggenmischbrot* = 4 BE, 540 Kal., 20g Eiweiss, 21g Fett, 48g KH
200g Zucchini, 100/50g Tomaten/Paprika, 10g Oel, 2 Ei, 10g Emmentaler,120g Roggenmischbrot* = 5* BE, 700 Kal., 30g Eiweiss, 27g Fett, 60g KH
| Portionen: | |
|---|---|
| Autor, Eingegeben oder Gepostet: | Barbara |
| Statistik: | 0 * gemerkt |
| Kategorien: | Ei Omelett Gemüsegericht Käse Diabetes |