Fisch in Folie, Kartoffeln, Orangensalat (Diabetes)
Zutaten
| Goldbarschfilet | ||
| Pilze | ||
| Lauch/Porree | ||
| Petersilie | ||
| Kräuterbutter | ||
| Orangen* | ||
| 1 | TL | Rum |
| 1 | Nüsse; gehackt | |
| Süßstoff | ||
| Kartoffeln* | ||
QUELLE Kostplaene f. Diabetiker Hoechst Marion Roussel erfasst v. Renate Schnapka am 21.04.98 | ||
Zubereitung
Fisch in der Folie, Kraeuterbutter, Salzkartoffeln, Orangensalat (Mittagessen)
Folienfisch: Goldbarschfilet saeubern, saeuern, salzen, Lauch in feine Streifen, Pilze blaettrig schneiden. Auf eine vorbereitete Folie das Gemuese geben, wuerzen, mit Petersilie bestreuen, den Fisch darauflegen, Folie zufalten und in heissem Ofen ca. 20 Min. garen, mit Kraeuterbutter anrichten.
Orangensalat: Orangen filetieren, mit Rum un dgehackten Nuessen sowie etwas Suessstoff anrichten.
150g Goldbarsch, 150/50g Lauch/Champignons, 5g Kraeuterbutter, 80g Kartoffeln* = 1 BE, 300 Kal., 32g Eiweiss, 10g Fett, 12g KH
150g Goldbarsch, 150/50g Lauch/Champignons, 10g Kraeuterbutter, 160g Kartoffeln* = 2 BE, 380 Kal., 33g Eiweiss, 14g Fett, 24g KH
200g Goldbarsch, 150/50g Lauch/Champignons, 10g Kraeuterbutter, 240g Kartoffeln* = 3 BE, 480 Kal., 43g Eiweiss, 16g Fett, 36g KH
200g Goldbarsch, 150/100g Lauch/Champignons, 15g Kraeuterbutter, 240g Kartoffeln, 130g Orangensalat* = 4 BE, 570 Kal., 43g Eiweiss, 20g Fett, 48g KH
200g Goldbarsch, 150/100g Lauch/Champignons, 20g Kraeuterbutter, 320g Kartoffeln*, 130g Orangensalat* = 5 BE, 650 Kal., 44g Eiweiss, 24g Fett, 60 g KH
| Portionen: | |
|---|---|
| Autor, Eingegeben oder Gepostet: | Lothar |
| Statistik: | 1 * gemerkt |
| Kategorien: | Fischgericht Goldbarsch Kartoffel Orange Diabetes |