Brombeertorte
Zutaten
BISKUIT: | ||
| 1 | Ei | |
|---|---|---|
| 40 | g | Diabetikersuesse |
| 30 | g | Mehl |
| 20 | g | Speisestärke |
| 1 | Prise Salz | |
FÜLLUNG: | ||
| 250 | g | geputzte Brombeeren |
| 5 | Blatt weiße Gelatine | |
| 250 | g | Dickmilch |
| 150 | Magermilchjoghurt | |
| ½ | Zitrone unbehandelt abgeriebene Schale davon | |
| 1 | TL | Süßstoff |
| 200 | g | Schlagsahne |
| 10 | g | Mandelblättchen |
QUELLE: ??? Erfasst v.Susanne Harnisch Im Oktober 1996 | ||
Zubereitung
| Pro Person ca. | 180 kcal |
| Pro Person ca. | 754 kJoule |
| Broteinheiten | 1.5 |
| Zubereitung | 50 min (ohne Warten) |
Auskuehlen lassen. Beeren waschen. 8 Beeren beiseite legen. Gelatine einweichen. Dickmilch, Joghurt und Zitronenschale verruehren. Mit Suessstoff abschmecken. Gelatine ausdruecken, aufloesen, unter die Creme ruehren und kaltstellen. Sahne steif schlagen. Haelfte in einen Spritzbeutel mit Sterntuelle fuellen. Sobald die Creme zu gelieren beginnt, restliche Sahne u Brombeeren unterheben. Creme auf den Biskuit geben und fest werden lassen.
Mit Sahnetupfen, uebrigen Brombeeren und geroesteten Mandelblaettchen verzie
Naehrwertangaben gelten fuer 1 Stueck!
| Portionen: | |
|---|---|
| Autor, Eingegeben oder Gepostet: | sabine |
| Statistik: | 1 * gemerkt |
| Kategorien: | Kuchen Backen Torte Brombeeren Diabetes |