Über einen Zeitraum von durchschnittlich 12,5 Jahren wurden 61.566 britsche Frauen und Männer untersucht. Davon waren 52,63% Fleischesser, 13,91% Nicht-Fleischesser die Fisch essen und 33,46% waren Vegetarier.
Vegetarier haben bei bestimmten Krebs-Arten eingeringeres Risiko als Fleischesser. Bei einigen Krebsarten steigt das Risiko. Insgesamt erkranken weniger Vegetarier als Fleischesser an Krebs.
Die folgende Tabelle zeigt die Warscheinlichkeit einer Krebserkrankung im Vergleich zum Fleischessern.
| Fischesser | Vegetarier | |
|---|---|---|
| obere Atemwege | 44% | 81% |
| Magen | 29% | 36% |
| Darm | 77% | 112% |
| Bauchspeicheldrüse | 82% | 94% |
| Lunge | 59% | 111% |
| Haut | 90% | 89% |
| Weibliche Brust | 105% | 91% |
| Gebärmutterhals | 205% | 208% |
| Gebärmutterschleimhaut | 61% | 75% |
| Eierstock | 37% | 69% |
| Prostata | 57% | 87% |
| Niere | 36% | 76% |
| Blase | 81% | 47% |
| Gehirn | 139% | 125% |
| Lymphknotenvergrößerung | 86% | 57% |
| Leukämie | 118% | 78% |
Die Resultate der Studie veranschaulichen die Häufigkeit der verschiedenen Krebsarten in Relation zu den Fleischessern. Weitere Analysen sind nötig, die näher auf die verschiedenen Ernährungsgewohnheiten eingehen.